Berikut disajikan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) dari jasa konstruksi:
| 1. | Usaha Jasa Konstruksi | ||||||||||||
| a. | Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil. | 2% | Penghasilan Bruto | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| b. | Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak memiliki Kualifikasi Usaha. | 4% | Penghasilan Bruto | ||||||||||
| c. | Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dan penyedia Jasa yang tidak Memiliki Kualifikasi Usaha. | 3% | Penghasilan Bruto | ||||||||||
| d. | Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Kualifikasi Usaha. | 4% | Penghasilan Bruto | ||||||||||
| e. | Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha. | 6% | Penghasilan Bruto | ||||||||||


