1. | Dividen | 15% | Penghasilan Bruto | |||||
2. | Bunga | 15% | Penghasilan Bruto | |||||
3. | Royalti | 15% | Penghasilan Bruto | |||||
4. | Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya Selain yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 Ayat (1) Huruf e. | 15% | Penghasilan Bruto | |||||
5. | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Kecuali Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Telah Dikenakan PPh Final. | 2% | Jumlah Bruto | |||||
Tidak Termasuk PPN | ||||||||
6. | Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Selain Jasa yang Telah Dipotong PPh Pasal 21. | 2% | Jumlah Bruto | |||||
Tidak Termasuk PPN | ||||||||
7. | Imbalan Sehubungan dengan Jasa Lain, Selain Jasa yang Telah Dipotong PPh Pasal 21 : | 2% | Jumlah Bruto | |||||
Tidak Termasuk PPN |
Tarif PPh Pasal 23
Tarif PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2% dengan rincian sebagai berikut:
Posted by Unknown
on Sabtu, 08 Februari 2014